Объекты
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,11 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2111.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,13 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1628.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,28 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Этажей: | 5 | |
| Общая площадь, м2: | 4140.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,30 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2707.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 19 Партсъезда ул,30А | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 5 | |
| Общая площадь, м2: | 3090.00 | |
|
||
| Адрес: | 2114 км ст,1 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 1 | |
| Общая площадь, м2: | 171.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 4 Пятилетка ул,60 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1844.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 4 Пятилетка ул,62 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1842.00 | |
|
|
||
| Адрес: | 4 Пятилетка ул,69 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Этажей: | 5 | |
| Общая площадь, м2: | 4215.00 | |
|
||
| Адрес: | Больничный пер,1 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 2 | |
| Общая площадь, м2: | 598.00 | |
|
||
| Адрес: | Больничный пер,5 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 2 | |
| Общая площадь, м2: | 596.00 | |
|
||
| Адрес: | Борьбы ул,56 | |
| Количество подъездов: | 1 | |
| Этажей: | 1 | |
| Общая площадь, м2: | 88.00 | |
|
||
| Адрес: | Братьев Гожевых ул,16 | |
| Количество подъездов: | 1 | |
| Этажей: | 1 | |
| Общая площадь, м2: | 72.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Братьев Гожевых ул,3 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 2 | |
| Общая площадь, м2: | 886.00 | |
|
||
| Адрес: | Брюсова ул,15 | |
| Количество подъездов: | 1 | |
| Этажей: | 1 | |
| Общая площадь, м2: | 75.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,14 | |
| Количество подъездов: | 4 | |
| Этажей: | 3 | |
| Общая площадь, м2: | 1875.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,18 | |
| Количество подъездов: | 2 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 1794.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,20 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2332.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,20а | |
| Количество подъездов: | 6 | |
| Этажей: | 6 | |
| Общая площадь, м2: | 4172.00 | |
|
|
||
| Адрес: | Васенко ул,22 | |
| Количество подъездов: | 3 | |
| Этажей: | 4 | |
| Общая площадь, м2: | 2381.00 | |
Жилищная управляющая компания Копейского городского округа
| Адрес: | 456601, Копейск, Кузнецова 18 |
| Телефон: | 8 (35139) 7-71-60 (приемная) 8 (35139) 2-84-81 (диспетчерская) |
| подробнее |
Задать вопрос

© Copyright 2009–2025, ООО "ЖУК КГО"